Ini adalah tabel kebutuhan makanan sehari dalam satuan penukar. Sering digunakan pada diet pasien diabetes melitus. Tapi bisa jadi contoh buat yang bingung mengatur diet sehari-hari.
Sebelumnya hitung dulu kebutuhan kalori sehari berdasarkan berat badan idaman, bila ada koma koma dibulatkan saja. tinggal ikuti diet untuk 1300 kal, 1500 kal atau yang lainnya. bila ingin mengganti menu bisa di klik di masing2 bahan makanan pengganti.
Kebutuhan energi (kalori) | Nasi 100 g /sumber karbohidrat lain | ikan 40 gr / sumber protein hewani | | Sayur bayam 100 gr /sayur lain | Buah apel 83 gr atau buah yang lain | Susu 1 gelas atau penukar |
1300 kal pagi selingan siang selingan malam | 1 porsi - 1 - 1 | 1 porsi - 1 - 1 | - - 1 - 1 | 1 porsi - 1 - 1 | - 1 1 1 1 | - - - - - |
1500 kal Pagi Selingan Siang Selingan malam | 1 - 2 - 1 | 1 - 1 - 1 | ½ - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | - 1 1 1 1 | - - - - - |
1700 kal Pagi Selingan Siang Selingan malam | 1 - 2 - 2 | 1 - 1 - 1 | ½ - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | - 1 1 1 1 | - - - - - |
1900 kal Pagi Selingan Siang Selingan malam | 1 ½ - 2 - 2 | 1 - 1 - 1 | ½ - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | - 1 1 1 1 | - - - - - |
2100 kal Pagi Selingan Siang Selingan malam | 1 ½ - 2 - 2 | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | - 1 1 1 1 | - - - - - |
2300 kal Pagi Selingan Siang Selingan malam | 1 ½ - 3 - 2 ½ | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | 1 1 1 1 1 | 1 - - - - |
Maaf mau tanya,saya masih belum paham cara membaca tabel di atas..untuk kebutuhan 2100 kal apakah tiap selingan harus makan nasi 2 porsi=200gr?? kemudian apakah untuk tiap pagi sebaiknya tidak makan??karena yang saya tahu sarapan itu sangat penting..mohon penjelasannya..terima kasih
ReplyDelete